以下是穩圖在貨架結構設計與測試方面的能力,歡迎貨架廠商與客戶前來交流、合作。
貨架結構設計遵循的是正式出版的貨架結構設計標準與規范。我們對以下國內外主流的標準與規范都有深入研究,并且可以準確地按照其進行貨架的結構設計。既能給出貨架的承載符合性報告即結構計算報告,又能技術助力優化降低貨架的建造成本。
類別 | 參數 | 結構設計標準 |
鋼貨架 | 結構承載計算 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 |
駛入式與貫通式貨架 | 結構承載計算 | 《駛入式與貫通式貨架設計》FEM 10.2.07 |
懸臂式貨架 | 結構承載計算 | 《懸臂式貨架設計》FEM 10.2.09 |
穿梭式貨架 | 結構承載計算 | 《穿梭式貨架設計》FEM 10.2.19 |
鋼貨架 | 結構承載計算 | 《鋼貨架結構設計規范》CECS 23:90 |
貨架 | 結構承載計算 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 |
鋼貨架 | 結構承載計算 | 《工業鋼貨架設計測試與使用規范》ANSI MH16.1:2012(R2019) |
鋼貨架 | 結構承載計算 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 |
工業貨架 | 結構承載計算 | 《工業貨架設計計算》GB/T 28576-2012 |
以上所有貨架結構設計標準與規范,都需要通過測試獲取部件的性能參數,應用于結構設計的過程之中,沒有測試數據,巧婦難為無米之炊。我們能做的部件測試如下。
類別 | 測試參數 | 測試標準 |
鋼貨架 | 拉伸測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 |
彎曲測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
短柱受壓測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱受壓測試-校核畸變屈曲影響 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱受壓測試-確定屈曲曲線 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱組剪切剛度測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱彎曲測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
橫梁彎曲測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件彎曲測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件松動測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件與安全插銷剪切測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件彎剪測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
底腳節點測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱拼接測試 | 《鋼制靜力存儲系統-可調式托盤貨架系統-結構設計原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
駛入式與貫通式貨架 | 軌道梁立柱節點測試 | 《駛入式與貫通式貨架設計》FEM 10.2.07 |
軌道梁測試 | 《駛入式與貫通式貨架設計》FEM 10.2.07 | |
頂連梁端節點測試 | 《駛入式與貫通式貨架設計》FEM 10.2.07 | |
懸臂式貨架 | 材料測試 | 《懸臂式貨架設計》FEM 10.2.09 |
短柱軸壓測試 | 《懸臂式貨架設計》FEM 10.2.09 | |
懸臂梁端節點彎曲測試 | 《懸臂式貨架設計》FEM 10.2.09 | |
懸臂梁端節點與鎖剪切測試 | 《懸臂式貨架設計》FEM 10.2.09 | |
柱腳節點彎曲測試 | 《懸臂式貨架設計》FEM 10.2.09 | |
柱腳節點松動測試 | 《懸臂式貨架設計》FEM 10.2.09 | |
穿梭式貨架 | 穿梭軌道測試 | 《穿梭式貨架設計》FEM 10.2.19 |
穿梭軌道與立柱支承座測試 | 《穿梭式貨架設計》FEM 10.2.19 | |
穿梭軌道與橫梁支承座測試 | 《穿梭式貨架設計》FEM 10.2.19 | |
頂部連梁端節點測試 | 《穿梭式貨架設計》FEM 10.2.19 | |
穿梭車安全擋塊測試 | 《穿梭式貨架設計》FEM 10.2.19 | |
鋼貨架 | 短柱試驗 | 《鋼貨架結構設計規范》CECS 23:90 |
托盤橫梁試驗 | 《鋼貨架結構設計規范》CECS 23:90 | |
門架試驗 | 《鋼貨架結構設計規范》CECS 23:90 | |
整體實驗 | 《鋼貨架結構設計規范》CECS 23:90 | |
立體倉庫貨架 | 拉伸測試 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 |
彎曲測試 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 | |
短柱受壓測試 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 | |
立柱受壓測試-確定屈曲曲線 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 | |
梁端連接件彎曲測試 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 | |
底腳節點測試 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 | |
貨架單元整體測試 | 《立體倉庫貨架系統設計規范》GB/T 39681-2020 | |
鋼貨架 | 短柱試驗 | 《工業鋼貨架設計測試與使用規范》ANSI MH16.1:2012(R2019) |
橫梁測試 | 《工業鋼貨架設計測試與使用規范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
梁柱節點測試 | 《工業鋼貨架設計測試與使用規范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
立柱組測試 | 《工業鋼貨架設計測試與使用規范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
梁柱節點循環測試 | 《工業鋼貨架設計測試與使用規范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
鋼貨架 | 立柱測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 |
橫梁測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 | |
梁柱節點測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 | |
立柱組測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 | |
立柱組剪切剛度測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 | |
立柱拼接測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 | |
柱腳節點測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 | |
夏比沖擊測試 | 《鋼貨架結構設計規范》AS 4084:2012 |
本站的原創文章,請轉載時務必注明出處:穩圖WESAFE,不尊重原創的行為我們將追究責任。