請問M10螺絲緊固扭力是多少Nm?螺釘或螺母擰緊力矩匯總
張衛(wèi)國:
M6~M24 螺釘或螺母的擰緊力矩(操作者參考)
螺紋公稱直徑尺寸 d/mm | 施加在扳手上的擰緊力矩M/N.m |
施力操作要領(lǐng) | 螺紋公稱直徑尺寸d/mm | 施加在扳手上的擰緊力矩M/N.m |
施力操作要領(lǐng) |
M6 M8 M10 M12 | 3.5 8.3 16.4 28.5 | 只加腕力 加腕力、肘力加全身臂力 加上半身力 | M16 M20 M24 | 71 137 235 | 加全身力 壓上全身重量 壓上全身重量 |
未注明擰緊力矩要求時,參考下表(普通螺栓擰緊力矩)
螺栓強 度級 | 屈服強度 N/mm2 | 螺 栓 公 稱 直 徑 mm | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
擰 緊 力 矩 N.m | |||||||||
4.6 | 240 | 4-5 | 10-12 | 20-25 | 36-45 | 55-70 | 90-110 | 120-150 | 170-210 |
5.6 | 300 | 5-7 | 12-15 | 25-32 | 45-55 | 70-90 | 110-140 | 150-190 | 210-270 |
6.8 | 480 | 7-9 | 17-23 | 33-45 | 58-78 | 93-124 | 145-193 | 199-264 | 282-376 |
8.8 | 640 | 9-12 | 22-30 | 45-59 | 78-104 | 124-165 | 193-257 | 264-354 | 376-502 |
10.9 | 900 | 13-16 | 30-36 | 65-78 | 110-130 | 180-201 | 280-330 | 380-450 | 540-650 |
12.9 | 1080 | 16-21 | 38-51 | 75-100 | 131-175 | 209-278 | 326-434 | 448-597 | 635-847 |
未注明擰緊力矩要求時,參考下表(普通螺栓擰緊力矩)
螺栓強 度級 | 屈服強度 N/mm2 | 螺 栓 公 稱 直 徑 mm | ||||||
22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
擰 緊 力 矩 N.m | ||||||||
4.6 | 240 | 230-290 | 300-377 | 450-530 | 540-680 | 670-880 | 900-1100 | 928-1237 |
5.6 | 300 | 290-350 | 370-450 | 550-700 | 680-850 | 825-1100 | 1120-1400 | 1160-1546 |
6.8 | 480 | 384-512 | 488-650 | 714-952 | 969-1293 | 1319-1759 | 1694-2259 | 1559-2079 |
8.8 | 640 | 512-683 | 651-868 | 952-1269 | 1293-1723 | 1759-2345 | 2259-3012 | 2923-3898 |
10.9 | 900 | 740-880 | 940-1120 | 1400-1650 | 1700-2000 | 2473-3298 | 2800-3350 | 4111-5481 |
12.9 | 1080 | 864-1152 | 1098-1464 | 1606-2142 | 2181-2908 | 2968-3958 | 3812-5082 | 4933-6577 |
公制螺栓扭緊力矩 Q/STB 12.521.5-2000
范圍:本標準適用于機械性能 10.9 級,規(guī)格從 M6-M39 的螺栓的扭緊力矩,對于使用尼龍墊圈、密封墊圈、其它非金屬墊圈的螺栓,本標準不適用。
材料 | 45、35CrMo 或同等以上材料 | |
螺紋公稱直徑 (mm) |
范圍Nm(kgfm) |
目標Nm(kgfm) |
M6 | 8.8-14.7(0.9-1.5) | 12(1.2) |
M8 | 14.7-34(1.5-3.5) | 25(2.5) |
M10 | 34-74(3.5-7.5) | 54(5.5). |
M12 | 54-123(5.5-12.5) | 89(9.0) |
M14 | 84-196(8.5-20) | 137(14) |
M16 | 147-309(15.0-31.5) | 230(23.5) |
M18 | 201-427(20.5-43.5) | 315(32) |
M20 | 319-608(32.5-62.0) | 460(47) |
M22 | 471-829(48.0-84.5) | 650(66.5) |
M24 | 588-1030(60-105) | 810(82.5) |
M27 | 883-1470(90-150) | 1180(120) |
M30 | 1130-1910(115-195) | 1520(155) |
M33 | 1470-2450(150-250) | 1960(200) |
M36 | 1860-3040(190-310) | 2450(250) |
M39 | 2260-3630(230-370) | 2940(300) |
★對于設(shè)計圖紙有明確力矩要求的,應(yīng)按圖紙要求執(zhí)行。
套管螺母緊固力矩 Q/STB B07833-1998 材 料 HPb63-3Y2
尺寸代號 | 0410(M10*1) | 0614(M14*1) | 0817(M18*1) |
緊固力矩 Nm | 3.14-4.90 | 6.86-13.7 | 6.86-9.81 |
直通式壓注油杯 Q/STB B07020-1998(螺紋 M6、M8*1、M10*1) 緊固力矩:0.3-0.5Kg.m。
安全閥 Q/STB B07029-1998( 螺紋R1/8) 緊固力矩:2.9-4.9Nm。
通氣塞 Q/STB B07030-1998 (螺紋R1/4) 緊固力矩:2.94-5.88Nm。
螺塞 Q/STB B07040-1998(公稱直徑 08-10 螺距 1.25,12-36 螺距 1.5)
公稱代號 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 36 |
擰緊力矩 N.m | 5.9- 8.8 | 9.8- 12.7 | 14.7 -19.6 | 19.6- 24.5 | 24.5- 34.3 | 34.3- 44.1 | 44.1- 53.9 | 58.8- 78.4 | 93.1- 122.5 | 107.9- 147.1 | 127.4- 176.5 |
螺栓(排氣) Q/STB B07060-1998(M12*1.5) 緊固力矩:58.8-78.4N.m。
軟管(錐形密封)Q/STB B07100-1998
公稱代號 | 03(M18*1.5) | 04(M22*1.5) | 05(M24*1.5) | 06(M30*1.5) | 14(M42*1.5) |
擰緊力矩 (Kg.m) |
5±2 |
8±2 |
14±3 |
18±3 |
30±3 |
軟管(錐形密封) Q/STB B07123-1998
(接頭部螺母擰緊力矩)
材料 | Q235、0Cr19Ni9 | |
螺紋公稱代號/ 直徑(mm) |
范圍Nm(kgfm) |
目標Nm(kgfm) |
02/14(M14) | 19.6-29.4(2-3) | 24.5(2.5) |
03/18(M18) | 29.4-68.61(3-7) | 49(5) |
04/22(M22) | 58.8-98.1(6-10) | 78.5(8). |
05/24(M24) | 107.9-166.7(11-17) | 137.3(14) |
06/30(M30) | 147.1-205.9(15-21) | 176.5(18) |
10/33(M33) | 147.1-245.1(15-25) | 196.1(20) |
12/36(M36) | 196.2-294.2(20-30) | 245.2(25) |
14/42(M42) | 245.2-343.2(25-35) | 294.2(30) |
更多內(nèi)容詳見下方
本站問答文章及圖片均來自貨架工程技術(shù)服平臺微信群及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng),技術(shù)文獻為貨架行內(nèi)專家投稿,貨架內(nèi)參由穩(wěn)圖整理編輯,一切版權(quán)均歸源作者所有。如果侵犯了你的權(quán)益請來信或來電告知我們刪除。文中內(nèi)容僅供參考,不代表本公司觀點,轉(zhuǎn)載請注明出處:穩(wěn)圖檢測